钢结构抛丸机主要用于钢板、金属结构件机床床身、钢(铸铁)制品、网架、工程机械与桥梁制造业,产品可以对原始状态的钢材表面施以强力抛丸,除掉其上的锈层、氧化皮,使之获得均匀一致的金属光泽,以提高钢材的涂饰质量与防腐效果。
本机为辊道式连续送料的高效率的抛丸清理设备,在清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区时,其工件各个面受到来自不同方位密集的钢丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的钢丸与锈尘经吹扫装置吹扫,洒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,供抛丸循环使用。抛丸清理中产生灰尘埃,由抽风管送向除尘系统,净化处理后的净气排放到大气中,颗粒状灰尘被回收。
型号 | 有效清理宽度(mm) | 室体进料口尺寸(mm) | 清理工件长度(mm) | 辊道输送速度(m/min) | 清理钢板厚度(mm) | 抛丸量(kg/min) | 首次装入量(kg) | 滚刷调整高度(mm) | 通风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 总功率(kw) |
Q698 | 800 | 1000×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×180 | 4000 | 200 | 22000 | 25017×4500×9015 | 90 |
Q6912 | 1200 | 1400×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×250 | 4000 | 200 | 17560 | 12180×4250×7095 | 78.3 |
Q6915 | 1500 | 1700×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 1.5-60 | 4×250 | 4000 | 350 | 19000 | 15200×5370×6797 | 113.5 |
Q6920 | 2000 | 2200×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 450 | 19550 | 30650×6850×9095 | 156.6 |
Q6925 | 2500 | 2700×800 | 3000-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 600 | 27758 | 31200×8070×7500 | 204.8 |
Q6930 | 3000 | 3200×800 | 2400-12000 | 0.5-4 | 3-110 | 6×360 | 8000 | 850 | 28050 | 44042×6385×7758 | 224.55 |
Q6940 | 4000 | 4200×400 | 4500-18000 | 0.5-4 | 4.5-100 | 8×360 | 11000 | 900 | 38000 | 45000×7830×11117 | 293.6 |
可根据用户钢板尺寸及生产节拍等参数,设计制作各种非标钢结构抛丸机。 |