江苏盐城抛丸机钢丸厂家是集科研、开发、生产、销售、售后服务于一体,拥有过硬的产品质量,先进的检测设备及完善的售后服务体系,严格按国标“GB/T18838.3-2008 高碳铸钢丸和砂”、美国铸钢协会“SFSA20-66铸钢磨料标准”、美国汽车工程师协会“SAE J827铸钢丸标准”,中华人民共和国黑色冶金行业“YB/T5149-93铸钢丸”、美国军标“MIL-S-851清理及强化用金属类钢砂及钢丸标准”及国际标准化组织“ISO11124-3标准高碳铸钢丸铸钢砂标准”来生产。
筛网号 | 英寸 | 筛网孔径 | SAEJ444钢丸 | |||||||||||
S930 | S780 | S660 | S550 | S460 | S390 | S330 | S280 | S230 | S170 | S110 | S70 | |||
6 | 0.132 | 3.35 | AllPass | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | AllPass | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | ≥90% | AllPass | ||||||||||
10 | 0.0787 | 2.00 | ≥97% | ≥85% | AllPass | AllPass | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.70 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | AllPass | ||||||||
14 | 0.0555 | 1.40 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | AllPass | ||||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | ≥97% | ≥85% | ≤5% | AllPass | ||||||||
18 | 0.0394 | 1.00 | ≥96% | ≤5% | AllPass | |||||||||
20 | 0.0331 | 0.850 | ≥85% | ≤10% | AllPass | |||||||||
25 | 0.0280 | 0.710 | ≥96% | ≥85% | ≤10% | |||||||||
30 | 0.0232 | 0.600 | ≥96% | ≥85% | ||||||||||
35 | 0.0197 | 0.500 | ≥97% | |||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | ≥85% | AllPass | ||||||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ≥97% | ≤10% | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥90% | ≥80% | ||||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 | ||||||||||||
GB(单位:mm) | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
项目 | 国家标准钢丸 | 高质量钢丸 | |
化学成分% | 碳 C | 0.85-1.20 | 0.85-1.0 |
硅 SI | 0.40-1.20 | 0.70-1.0 | |
锰 Mn | 0.60-1.20 | 0.75-1.0 | |
硫 S | <0.05 | <0.030 | |
磷 P | <0.05 | <0.030 | |
硬度 | 钢丸 | HRC40-5 HRC55-62 |
HRC44-48 HRC58-62 |
密度 | 钢丸 | ≥7.20g/cm3 | 7.4g/cm3 |
金相组织 | 回火马氏体或屈氏体 | 回火马氏体+贝氏体 复相组织 | |
外观 | 圆形球 空心颗粒<10% 裂纹颗粒<15% |
圆形球 空心颗粒<5% 裂纹颗粒<10% |